Карта сайта

5 дивизион-09-10.Таблица результатов

ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА Г.ВОЛОГДЫ
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ-2009/10.
ПЯТЫЙ ДИВИЗИОН
  ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ

 команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. ФЕНИКС —— 9:4  2:9  5:6 7:12 3:3 7:6 8:6  9:4  5:2 4:13 6:10 11:2 9:3  2:3  6:2 12:5  12:4
2. ЧАЙКА 4:9  -X—- 8:10 4:6  1:8 4:6  4:4 9:6 4:3 3:7  3:14  4:6  5:0 6:6 2:10 3:8  3:3 15:3
3. ТЕПЛИЧНЫЙ 9:2  10:8 -X—- 2:2 3:5 8:3  8:5  11:10 12:5 6:2  9:8 13:2  18:1 7:8 10:6 6:3  11:3 25:5 
4. ПРАЙД 6:5 6:4  2:2 -х—- 2:1 2:5  3:4 1:6  1:2  4:10 7:4  6:2 9:2  12:4 6:1 4:2 6:3  19:3
5. ОЛИМПИК 12:7 8:1 5:3 1:2 -X—- 11:2 8:3  7:3 10:2 3:2  6:8 16:2  28:4  17:5 7:4 6:1 14:3 21:2 
6. КОРСАР 3:3 6:4  3:8 5:2  2:11 -X—- 9:3 3:5  4:2  1:3 3:3  9:3 5:0  6:1 3:2  5:5 9:3  14:1
7. СТРОЙРЕМСЕРВИС 6:7 4:4  5:8  4:3 3:8  3:9 -X— 2:5 7:5 7:2 9:13 9:5 11:3  12:4 2:12 5:11 13:4 7:4 
8. ОРИОН 6:8  6:9 10:11 6:1  3:7 5:3  5:2         3:4 6:8  9:6  12:6  7:2 5:3 3:6 5:1  7:0  17:1
9. НОРД 4:9  3:4 5:12 2:1 2:10 2:4  5:7 4:3  -X— 3:6 5:0  4:3  8:4  8:10 4:2 4:2 5:1  8:3
10. ЮПИТЕР 2:5 7:3  2:6  10:4 2:3  3:1 2:7  8:6  6:3 -X— 7:5 13:3 8:5  6:5  5:1  2:1 2:0 13:3 
11. LOSTTEAM 13:4 14:3   8:9 4:7  8:6 3:3 13:9 6:9  0:5  5:7        10:3 22:4  5:7 7:9  6:3 12:8  16:2
12. БИЗНЕС СОФТ 10:6 6:4  2:13  2:6 16:2  3:9 5:9 6:12  3:4  3:13 3:10        5:0 8:5  6:4  5:4 7:2  6:3
13. ГЛАДИАТОР 2:11 0:5 1:18 2:9  4:28  0:5 3:11  2:7 4:8 5:8  4:22 0:5        5:7 0:5 5:1 3:4  9:7 
14. ДОРСТРОЙМАГИСТРАЛЬ 3:9  6:6 8:7 4:12 5:17  1:6 4:12  3:5 10:8 5:6  7:5 5:8 7:5       1:10 2:5  2:6 11:7 
15. ИНТЕРНАЦИОНАЛ 3:2  10:2 6:10 1:6 4:7 2:3 12:2 6:3 2:4 1:5  9:7  4:6  5:0 10:1 -X— 2:2  3:3  9:3
16. ФОРТ-2009 2:6 8:3  3:6  2:4 1:6  5:5 11:5 1:5  2:4 1:2 3:6 4:5 1:5 5:2  2:2  -X— 11:1 8:2 
17. ПРОВИНЦИЯ 5:12  3:3 3:11 3:6  3:14 3:9  4:13 0:7  1:5  0:2 8:12  2:7  4:3  6:2 3:3  1:11        6:1
18. МАКСИМУМ 4:12 3:15 5:25  3:19 2:21  1:14 4:7  1:17 2:11 3:13  2:16 3:6 7:9  7:11  3:9 2:8  1:6       

Возврат к списку