Карта сайта

ВТОРАЯ ЛИГА 17-18.Список бомбардиров


СЕЗОН 2016/2017

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР (гол+пас) и СНАЙПЕР ,ДЗИКОВСКИЙ СЕРГЕЙ, – «ОРИОН»
 
  59 ОЧКОВ (48 МЯЧЕЙ 11 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ).


ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ, АБРОСИМОВ ЕВГЕНИЙ, «ИММИД»
20 ПЕРЕДАЧ


СЕЗОН 2015/2016

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР (гол+пас) и АССИСТЕНТ, КУСТОВ МАКСИМ,«ПК ВМК»
52 ОЧКА(32 МЯЧА + 21 ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА).


ЛУЧШИЙ СНАЙПЕР  – БАЛУКОВ ЕВГЕНИЙ , “СТАРТ”
42
ЗАБИТЫХ МЯЧА.


ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2014/15 ГОДОВСТРУНИН АЛЕКСАНДР, “БОДРОСТЬ” – 59 МЯЧЕЙ


ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР
СЕЗОНА 2013/14 ГОДОВСАВЕЛОВ АЛЕКСАНДР, “МОНОЛИТ”76 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2012/13 ГОДОВБАЛУКОВ ЕВГЕНИЙ, “ЮПИТЕР” – 70 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2011/12 ГОДОВСТРУНИН АЛЕКСАНДР, “АВТОМОБИЛИСТ” – 61 МЯЧ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2010/11 ГОДОВМОЛОТОВ ДМИТРИЙ, “ОРИОН” – 56 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2009/10 ГОДОВ ШАРАПОВ ПАВЕЛ, “ИСКРА” – 47 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2008/09 ГОДОВ ДЫБИН АЛЕКСЕЙ, “ЛОКОМОТИВ-ВТЖТ-2” – 45 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2007/08 ГОДОВ НИКИТИН ЕВГЕНИЙ, “АКМЕИЗМ” – 69 МЯЧЕЙ



СПИСОК БОМБАРДИРОВ НА 09.03.2018 ПО ПОСТУПИВШИМ ПРОТОКОЛАМ

Игрок Команда Гол+Пас Голы Пасы
Романов Сергей «Атлант» 54 31 23
Орлов Олег «Новый Дом» 48 30 18
Рождественский Евгений «Атлант» 37 17 20
Нелаев Александр «ВологдаПрофиль» 35 31 4
Гусейнов Рамиль «Олимпик г.Сокол» 32 29 3
Скулябин Максим «Ультра» 32 24 8
Гудков Игорь «Батальон» 32 20 12
Прожерин Александр «Крылья» 32 16 16
Вавулин Андрей «Стройиндустрия» 30 22 8
Булатов Василий «Альтаир» 30 20 10
Беляев Александр «Ровесник» 30 16 14
Мордус Вячеслав «Энергия» 28 23 5
Перемотин Игорь «СеверЭнергоПроект» 28 22 6
Лапин Алексей «Фетинино» 28 17 11
Гольянов Александр «ВологдаПрофиль» 28 14 14
Иванов Сергей «Стройиндустрия» 27 20 7
Козлов Сергей «Ультра» 27 19 8
Голыгин Дмитрий «Фетинино» 25 20 5
Гришонков Дмитрий «Атлант» 25 18 7
Гудиев Тимур «Крылья» 24 16 8
Ларионов Дмитрий «Стройоптторг» 24 16 8
Бревнов Денис «Ультра» 24 14 10
Монастырев Артем «Стройиндустрия» 23 18 5
Говорухин Михаил «Олимпик г.Сокол» 22 15 7
Михтин Сергей «СеверЭнергоПроект» 22 11 11
Мингалимов Руслан «Новый Дом» 21 15 6
Кубасов Артем «Фетинино» 21 14 7
Андреев Никита «Ровесник» 21 13 8
Соболев Сергей «Стройиндустрия» 21 9 12
Болтушкин Максим «Новый Дом» 20 13 7
Кузнецов Юрий «АО ВОЭК» 20 13 7
Русинов Павел «МГЮА» 20 13 7
Вавулин Сергей «Стройиндустрия» 20 12 8
Серов Юрий «АО ВОЭК» 20 10 10
Быстров Никита «Яшина-2» 19 15 4
Грудинин Александр «Дина» 19 15 4
Маслухин Дмитрий «Ровесник» 19 15 4
Гурин Евгений «Яшина-2» 19 14 5
Соловьев Евгений «Фетинино» 19 13 6
Глущевский Михаил «Фетинино» 19 7 12
Петухов Алексей «АО ВОЭК» 18 13 5
Корнилов Дмитрий «Яшина-2» 18 10 8
Шабалин Вадим «Крылья» 18 10 8
Якушев Павел «Яшина-2» 18 9 9
Коноплев Александр «Атлант» 17 12 5
Барашков Леонид «Олимпик г.Сокол» 17 10 7
Кебиков Артем «Ровесник» 16 10 6
Авраменко Никита «Дина» 16 4 12
Протопопов Александр «ВологдаПрофиль» 15 9 6
Селяков Николай «Яшина-2» 15 9 6
Маслухин Алексей «Яшина-2» 14 9 5
Ярушкин Сергей «Атлант» 14 6 8
Брагин Николай «ВологдаПрофиль» 13 9 4
Киселев Иван «Дина» 13 9 4
Макаров Дмитрий «Олимпик г.Сокол» 13 9 4
Мальцев Илья «Варяг» 13 9 4
Наволоцкий Александр «Альтаир» 13 9 4
Оленюк Сергей «Варяг» 13 9 4
Александров Андрей «АО ВОЭК» 12 10 2
Корюкин Александр «Ровесник» 12 9 3
Фадин Алексей «Ровесник» 12 9 3
Кондратьев Анатолий А. «Энергия» 12 8 4
Мухин Алексей «Олимпик г.Сокол» 12 8 4
Ишутин Андрей «Энергия» 12 7 5
Никулин Вячеслав «Альтаир» 12 7 5
Смирнов Александр «СеверЭнергоПроект» 12 7 5
Елесин Михаил «Стройиндустрия» 12 6 6
Ковалев Сергей «АО ВОЭК» 12 6 6
Трухов Дмитрий «Олимпик г.Сокол» 12 6 6
Шириков Константин «Ровесник» 12 6 6
Селяков Андрей «Альтаир» 12 3 9
Картаусов Александр «Ровесник» 11 8 3
Панфилов Илья «Альтаир» 11 8 3
Плотников Егор «МГЮА» 11 8 3
Комлев Евгений «СеверЭнергоПроект» 11 6 5
Румянцев Олег «Яшина-2» 11 6 5
Хлебников Евгений «Стройоптторг» 11 6 5
Шавалдин Владимир «Батальон» 11 6 5
Федосов Михаил «Яшина-2» 11 5 6
Фоломешкин Дмитрий «Ультра» 11 5 6
Соболев Артем «Новый Дом» 11 4 7
Снегирев Вячеслав «Стройоптторг» 10 10 0
Софьин Илья «Крылья» 10 8 2
Харченко Антон «Фетинино» 10 8 2
Егоров Сергей «Олимпик г.Сокол» 10 4 6
Миронов Антон «ВологдаПрофиль» 10 4 6
Бауэр Сергей «Энергия» 10 3 7
Киселев Максим «АО ВОЭК» 9 5 4
Шадров Андрей «Олимпик г.Сокол» 9 5 4
Иванов Дмитрий «МГЮА» 9 4 5
Баринов Роман «Крылья» 9 3 6
Криулин Алексей «Энергия» 9 3 6
Веселов Артем «Варяг» 8 6 2
Требунский Максим «Дина» 8 6 2
Громов Роман «ВологдаПрофиль» 8 5 3
Ромин Алексей «Варяг» 8 5 3
Фураев Алексей «Крылья» 8 5 3
Завиженец Андрей «Стройоптторг» 8 4 4
Михальцов Валерий «ВологдаПрофиль» 8 4 4
Метлин Сергей «Олимпик г.Сокол» 8 3 5
Смирнов Александр Сергеевич «Стройиндустрия» 8 3 5
Фомин Андрей «Энергия» 8 3 5
Баранов Сергей «Стройоптторг» 7 6 1
Кашицын Александр «Крылья» 7 6 1
Козубенко Константин «Батальон» 7 6 1
Доронин Алексей «Батальон» 7 5 2
Бондаренко Илья «Дина» 7 4 3
Житков Евгений «Новый Дом» 7 4 3
Зязин Максим «Ровесник» 7 4 3
Малышев Виталий «Варяг» 7 4 3
Рыжиков Денис «Альтаир» 7 4 3
Серов Сергей «Ультра» 7 4 3
Телицын Михаил «АО ВОЭК» 7 4 3
Ярош Юрий «СеверЭнергоПроект» 7 4 3
Ясюченя Александр «Крылья» 7 4 3
Пиликевич Дмитрий «Дина» 7 3 4
Морозов Алексей «Фетинино» 7 2 5
Шульгин Максим «Новый Дом» 7 2 5
Мелехин Святослав «Варяг» 6 6 0
Краев Александр «Стройоптторг» 6 5 1
Сулоев Евгений «Фетинино» 6 5 1
Финагин Сергей «Атлант» 6 5 1
Ласточкин Максим «Яшина-2» 6 4 2
Лебедев Павел «Батальон» 6 4 2
Молоков Павел «МГЮА» 6 4 2
Мухин Олег «Стройиндустрия» 6 4 2
Новиков Евгений «Альтаир» 6 4 2
Тихов Артем «Крылья» 6 4 2
Гаврилов Павел «Варяг» 6 3 3
Давыдов Денис «АО ВОЭК» 6 3 3
Идеменев Андрей «Дина» 6 3 3
Мешалкин Дмитрий «Стройоптторг» 6 3 3
Прохоров Михаил «Стройиндустрия» 6 3 3
Чистяков Николай «АО ВОЭК» 6 3 3
Лопатин Владислав «Батальон» 6 2 4
Голубцов Юрий «Фетинино» 6 1 5
Лысов Николай «Энергия» 5 4 1
Аманов Максим «МГЮА» 5 3 2
Ермаков Антон «Дина» 5 3 2
Зарипов Рамиль «МГЮА» 5 3 2
Никифоров Артем «МГЮА» 5 3 2
Кулаков Артем «Альтаир» 5 2 3
Шарапов Егор «МГЮА» 5 2 3
Думенков Роман «Олимпик г.Сокол» 5 1 4
Курицын Алексей «Фетинино» 5 0 5
Богданов Олег «Энергия» 4 4 0
Родин Сергей «Яшина-2» 4 4 0
Корытин Руслан «СеверЭнергоПроект» 4 3 1
Логинов Александр «Новый Дом» 4 3 1
Орлов Евгений «Батальон» 4 3 1
Павин Евгений «Атлант» 4 3 1
Плахотко Даниил «МГЮА» 4 3 1
Бурмистров Юрий «Ультра» 4 2 2
Виноградов Александр «Яшина-2» 4 2 2
Голубев Дмитрий «Батальон» 4 2 2
Каретин Евгений «ВологдаПрофиль» 4 2 2
Осовский Максим «Ультра» 4 2 2
Смирнов Артем «Атлант» 4 2 2
Филиппов Владимир «СеверЭнергоПроект» 4 2 2
Голыгин Евгений «ВологдаПрофиль» 4 1 3
Коровкин Андрей «АО ВОЭК» 4 1 3
Ярушкин Юрий «Атлант» 4 1 3
Зверев Алексей «Новый Дом» 4 0 4
Кожевин Виталий «Варяг» 4 0 4
Ципилев Николай «Олимпик г.Сокол» 4 0 4
Вересов Дмитрий «Дина» 3 3 0
Викулов Владислав «Новый Дом» 3 3 0
Красов Павел «Энергия» 3 3 0
Абросимов Валерий «Стройоптторг» 3 2 1
Астафьев Алексей «Энергия» 3 2 1
Берсенев Михаил «Новый Дом» 3 2 1
Земсков Павел «МГЮА» 3 2 1
Казначеев Виктор «Крылья» 3 2 1
Молчанов Максим «Варяг» 3 2 1
Орлов Александр «Батальон» 3 2 1
Павлов Иван «Ровесник» 3 2 1
Полонский Владимир «ВологдаПрофиль» 3 2 1
Курышев Артем «Батальон» 3 1 2
Латышев Ярослав «Ультра» 3 1 2
Ломовской Денис «ВологдаПрофиль» 3 1 2
Рогозин Павел «Дина» 3 1 2
Соколов Денис «Яшина-2» 3 1 2
Блюдов Дмитрий «Альтаир» 3 0 3
Григорошев Семен «Энергия» 3 0 3
Хазов Андрей «Ультра» 3 0 3
Абишов Эльчин «Батальон» 2 2 0
Викулов Кирилл «Олимпик г.Сокол» 2 2 0
Игнашев Александр «Батальон» 2 2 0
Кривоногов Александр «Варяг» 2 2 0
Крюков Сергей «Ультра» 2 2 0
Куликов Сергей «АО ВОЭК» 2 2 0
Курышев Сергей «Варяг» 2 2 0
Смирнов Алексей «СеверЭнергоПроект» 2 2 0
Вторыгин Александр «Батальон» 2 1 1
Дубинин Максим «МГЮА» 2 1 1
Комаров Игорь «МГЮА» 2 1 1
Косолапиков Артем «Батальон» 2 1 1
Кукачев Сергей «Фетинино» 2 1 1
Малюков Дмитрий «Яшина-2» 2 1 1
Суворов Олег «Фетинино» 2 1 1
Тяпушин Денис «Новый Дом» 2 1 1
Шилов Антон «Стройоптторг» 2 1 1
Агафонов Иван «Новый Дом» 2 0 2
Давыдченков Алексей «Новый Дом» 2 0 2
Игнашев Михаил «МГЮА» 2 0 2
Крылов Алексей «Стройиндустрия» 2 0 2
Мокосин Иван «Стройиндустрия» 2 0 2
Панько Дмитрий «Стройоптторг» 2 0 2
Паршуков Роман «Батальон» 2 0 2
Сергуничев Олег «Ровесник» 2 0 2
Теленков Алексей «Ультра» 2 0 2
Ушаков Алексей «Энергия» 2 0 2
Шульгин Андрей «Атлант» 2 0 2
Антонов Юрий «Крылья» 1 1 0
Горбачев Степан «АО ВОЭК» 1 1 0
Гутников Александр «Варяг» 1 1 0
Журавлев Юрий «Стройоптторг» 1 1 0
Катаев Сергей «Яшина-2» 1 1 0
Ковалев Александр «Дина» 1 1 0
Коломенкин Евгений «Фетинино» 1 1 0
Кузнецов Павел «Энергия» 1 1 0
Кулигин Андрей «Яшина-2» 1 1 0
Окольников Антон «Новый Дом» 1 1 0
Симанов Антон «Альтаир» 1 1 0
Турнов Дмитрий «АО ВОЭК» 1 1 0
Ягодин Алексей «Атлант» 1 1 0
Бараев Александр «АО ВОЭК» 1 0 1
Ворошилов Сергей «Стройоптторг» 1 0 1
Генусов Александр «Стройоптторг» 1 0 1
Громов Иван «ВологдаПрофиль» 1 0 1
Дурадажи Евгений «Крылья» 1 0 1
Лебедев Евгений «Стройиндустрия» 1 0 1
Манзуров Максим «Дина» 1 0 1
Мочалов Денис «АО ВОЭК» 1 0 1
Смирнов Константин «Энергия» 1 0 1
Стрекаловский Вячеслав «Варяг» 1 0 1
Федькевич Роман «СеверЭнергоПроект» 1 0 1
Шелков Евгений «Стройиндустрия» 1 0 1
Шуляев Владимир «Энергия» 1 0 1
Ягодин Иван «Атлант» 1 0 1

Возврат к списку