Карта сайта

ВТОРАЯ ЛИГА 17-18.Таблица результатов


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 «АО ВОЭК» 9:4 2:4 7:3 4:1 2:2 5:9 2:5 4:4 5:4 5:6 2:6 5:4 8:2 5:8 4:6 8:2 2:1
2 «Энергия» 4:9 4:4 7:7 2:7 4:8 6:7 4:5 2:6 5:1 5:5 3:17 3:18 3:10 5:3 2:16 5:6 4:14 6:9
3 «Крылья» 4:2 4:4 2:2 6:3 3:6 5:11 5:4 5:1 1:6 7:6 7:7 5:3 4:2 6:5 3:6 3:4 7:8 3:5
4 «Варяг» 3:7 7:7 2:2 6:1 4:4 2:8 3:7 2:3 1:3 3:3 4:5 1:5 4:3 2:1 2:6 2:1 7:1 3:2
5 «Батальон» 1:4 7:2 3:6 1:6 2:7 3:9 3:8 6:7 0:5 3:8 0:5 8:7 3:5 7:8 7:8 8:4 3:5 3:4
6 «Новый Дом» 2:2 8:4 6:3 4:4 7:2 4:3 7:6 5:3 3:0 8:6 2:5 3:4 5:0 9:6 1:3 5:8 5:10 3:3
7 «Ровесник» 9:5 7:6 11:5 8:2 9:3 3:4 2:6 6:2 5:3 8:4 7:3 6:4 3:5 2:5 8:4 7:6 6:2
8 «Атлант» 5:2 5:4 4:5 7:3 8:3 6:7 6:2 10:5 7:3 10:2 3:3 5:3 7:6 4:1 1:6 7:3 4:4 10:1
9 «Альтаир» 4:4 6:2 1:5 3:2 7:6 3:5 2:6 5:10 7:2 5:2 3:6 5:6 3:5 3:3 5:7 3:5 2:9 4:2
10 «СеверЭнергоПроект» 4:5 1:5 6:1 3:1 5:0 0:3   3:7 2:7 5:5 3:8 3:1 8:5 6:2 5:1 0:1 4:2 7:1
11 «ВологдаПрофиль» 6:5 5:5 6:7 3:3 8:3 6:8 3:5 2:10 2:5 5:5 4:11 4:5 3:9 8:3 3:13 4:8 5:8 9:3
12 «Стройиндустрия» 6:2 17:3 7:7 5:4 5:0 5:2 4:8 3:3 6:3 8:3 11:4 4:2 5:5 12:1 2:6 4:3 3:4 5:5
13 «Яшина-2» 4:5 18:3 3:5 5:1 7:8 4:3 3:7 3:5 6:5 1:3 5:4 2:4 5:2 7:0 5:3 9:2 3:11 10:1
14 «Ультра» 2:8 10:3 2:4 3:4 5:3 0:5 4:6 6:7 5:3 5:8 9:3 5:5 2:5 6:2 6:8 4:4 4:2 3:3
15 «Стройоптторг» 8:5 3:5 5:6 1:2 8:7 6:9 5:3 1:4 3:3 2:6 3:8 1:12 0:7 2:6 6:9 5:2 2:7 2:3
16 «Олимпик г.Сокол» 6:4 16:2 6:3 6:2 8:7 3:1 5:2 6:1 7:5 1:5 13:3 6:2 3:5 8:6 9:6 10:4 2:6 6:1
17 «Дина» 2:8 6:5 4:3 1:2 4:8 8:5 4:8 3:7 5:3 1:0 8:4 3:4 2:9 4:4 2:5 4:10 3:5 2:2
18 «Фетинино» 1:2 14:4 8:7 1:7 5:3 10:5 6:7 4:4 9:2 2:4 8:5 4:3 11:3 2:4 7:2 6:2 5:3 4:3
19 «МГЮА» 9:6 5:3 2:3 4:3 3:3 2:6 1:10 2:4 1:7 3:9 5:5 1:10 3:3 3:2 1:6 2:2 3:4

Возврат к списку