Карта сайта

4 дивизион 16-17.Таблица результатов

4 див. Таблица результатов.jpg


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 «ВОМЗ» 3:5 4:3 1:4 4:5 9:0 7:6 2:4 4:5 5:2 6:3 5:1 8:0 4:3 6:2 5:0 4:6 6:5
7:2
2 «АО ВОЭК» 5:3 4:2 2:4 1:5 1:1 1:4 2:2 3:1 3:3 2:2 2:3 7:1 2:10 2:7 5:0 3:3 2:4 3:1
3 «Фетинино» 3:4 2:4 5:5 1:1 1:6 4:4 2:3 4:4 5:2 8:2 5:4 9:6 5:4 7:8 5:0 10:3 6:4 11:6
4 «Изумруд» 4:1 4:2 5:5 2:2 3:3 2:2 2:3 7:2 8:0 4:5 7:5 1:4 3:4 6:5 5:0 2:1 5:4 5:0
5 «СтильДревСтрой» 5:4 5:1 1:1 2:2 4:1 4:4 2:1 8:1 3:5 3:4 6:3 10:1 6:7 2:2 11:1 6:5 4:1 3:2
6 «35 Регион» 0:9 1:1 6:1 3:3 1:4 1:8 5:5 2:2 4:8 1:5 6:3 3:6 0:9 4:4 9:4 2:7 6:4 6:2
7 «ИММИД» 6:7 4:1 4:4 2:2 4:4 8:1 8:1 6:4 7:3 5:3 14:3 5:5 3:3  3:1 7:3 9:2 8:0 5:4
8 «Варяг» 4:2 2:2 3:2 3:2 1:2 5:5 1:8 4:2 3:3 2:7 7:3 4:6 3:6 3:1 4:3 2:3 7:6 3:5
9 «МГЮА» 5:4 1:3 4:4 2:7 1:8 2:2 4:6 2:4 0:4 4:7 2:10 1:2 2:6 4:5 8:5 4:7 5:8 3:3
10 «Ультра» 2:5 3:3 2:5 0:8 5:3 8:4 3:7 3:3 4:0 2:2 2:3 4:4 1:6 7:3 11:5 3:1 7:1 6:5
11 «Звезда» 3:6 2:2 2:8 5:4 4:3 5:1 3:5 7:2 7:4 2:2 5:3 10:2 2:10 3:5 5:0 5:7
10:1 12:5
12 «Батальон» 1:5 3:2 4:5 5:7 3:6 3:6 3:14 3:7 10:2 3:2 3:5 6:6 2:3 9:5 8:5 5:4 8:2 6:3
13 «Энергия» 0:8 1:7 6:9 4:1 1:10 6:3 5:5 6:4 2:1 4:4 2:10 6:6 3:8 5:10 3:2 5:7 4:8 6:3
14 «Стройиндустрия» 3:4 10:2 4:5 4:3 7:6 9:0 3:3 6:3 6:2 6:1 10:2 3:2 8:3 5:4 12:1 5:3 6:4 10:3
15 «Орион» 2:6 7:2 8:7 5:6 2:2 4:4 1:3 1:3 5:4 3:7 5:3 5:9 10:5 4:5 6:3 7:6 12:0 11:4
16 «СмартЛайн» 0:5 0:5 0:5 0:5 1:11 4:9 3:7 3:4 5:8 5:11 0:5 5:8 2:3 1:12 3:6 1:2 2:9 0:5
17 «Ровесник» 6:4 3:3 3:10 1:2 5:6 7:2 2:9 3:2 7:4 1:3 7:5
4:5 7:5 3:5 6:7 2:1 4:3 12:3
18 «Вихрь» 5:6 4:2 4:6 4:5 1:4 4:6 0:8 6:7 8:5 1:7 1:10 2:8 8:4 4:6 0:12 9:2 3:4 8:5
19 «ОФПС-1» 2:7 1:3 6:11 0:5 2:3 2:6 4:5 5:3 3:3 5:6 5:12 3:6 3:6 3:10 4:11 5:0 3:12 5:8

Возврат к списку