Карта сайта

3 дивизион 16-17.Список бомбардиров

3 див. Список бомбардиров.jpg


ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2015/16 ГОДОВ ПОПОВ СЕРГЕЙ, “АВТОМОБИЛИСТ” (гол+пас) – 52 МЯЧА + 21 ГОЛЕВАЯ ПЕРЕДАЧА
 

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2014/15 ГОДОВ ЧЕБОТАРЬ АЛЕКСАНДР, “СТРИЗНЕВО” (гол+пас) – 49 МЯЧЕЙ + 24 ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2013/14 ГОДОВМАЛЫГИН АРТУР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 53 МЯЧА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2012/13 ГОДОВГОЛУБЕВ ВИКТОР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 51 МЯЧ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2011/12 ГОДОВ ГОЛУБЕВ ВИКТОР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 36 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2010/11 ГОДОВ КОЗЛОВ ВЛАДИМИР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 49 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2009/10 ГОДОВ СИРЯКОВ ЕВГЕНИЙ, “ГАЗМЯС” – 64 МЯЧА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2008/09 ГОДОВ СИРЯКОВ ЕВГЕНИЙ, “ГАЗМЯС” – 50 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2007/08 ГОДОВГОЛИКОВ РОМАН, “ГАЛА” – 39 МЯЧЕЙ



ИТОГОВЫЙ СПИСОК БОМБАРДИРОВ

Игрок Команда Гол+Пас Голы Пасы
Велиев Анар Вологодский хлебокомбинат 80 60 20
Павлов Владислав ВИПЭ 72 47 25
Козлов Владимир Вологодская ягода 60 21 39
Годилов Дмитрий Вологодская ягода 55 42 13
Палкин Владимир ВИПЭ 50 30 20
Кустов Максим ПК ВМК 49 32 17
Малюков Дмитрий УМВД 47 31 16
Фещ Анатолий ВИПЭ 45 35 10
Селяков Николай Северянин-2000 44 36 8
Чеботарь Александр Яшина 43 31 12
Попов Сергей Автомобилист 39 22 17
Марданов Максим Яшина 39 14 25
Баженов Илья Вологодская Таможня 38 30 8
Антонов Сергей Старая Бавария 38 19 19
Курочкин Дмитрий Бригантина 37 30 7
Коновалов Антон Энергорегионпроект 36 18 18
Бутенин Николай Титан 34 19 15
Богомолов Денис Автомобилист 33 19 14
Кузичев Максим УМВД 30 22 8
Галкин Игорь Бодрость 29 22 7
Стрига Никита Северянин-2000 29 19 10
Селюнов Денис СеверЭнергоПроект 29 18 11
Кадиев Шамиль ВИПЭ 29 11 18
Евстюхин Олег ВРК-1 28 16 12
Гусев Василий Яшина 27 17 10
Догадин Максим УМВД 27 17 10
Никитин Евгений Старая Бавария 27 17 10
Клюквин Филипп Вайс 26 19 7
Гараев Руслан ЗАО ВПЗ 26 18 8
Юрченко Артем Титан 25 16 9
Фролов Максим Яшина 24 17 7
Поткин Дмитрий Автомобилист 24 10 14
Гнедаш Юрий ВИПЭ 23 17 6
Рапаков Александр Вологодская ягода 23 17 6
Киселев Иван Фортуна 23 15 8
Романов Владислав Бодрость 23 9 14
Федькевич Иван СеверЭнергоПроект 22 16 6
Архипов Дмитрий Северянин-2000 22 15 7
Степанов Александр Вайс 22 13 9
Кириллов Эдуард Вайс 22 12 10
Осокин Павел Вологодский хлебокомбинат 22 5 17
Окатов Олег Бизнес-Софт 21 15 6
Шумилов Денис ПК ВМК 21 13 8
Резнов Николай ВРК-1 21 9 12
Сударев Алексей Титан 21 9 12
Финагин Сергей Бодрость 21 8 13
Бундаков Кирилл Вологодская Таможня 20 13 7
Палашов Николай Вологодский хлебокомбинат 20 13 7
Утин Алексей Вологодская Таможня 20 13 7
Перемотин Игорь ЗАО ВПЗ 20 12 8
Коноплев Иван Старая Бавария 19 12 7
Хренов Сергей УМВД 19 9 10
Меньшиков Дмитрий ВРК-1 18 17 1
Горин Александр Бизнес-Софт 18 16 2
Дьяков Василий Титан 18 12 6
Цавнер Виталий Яшина 18 12 6
Деев Михаил ЗАО ВПЗ 18 11 7
Курицын Михаил Автомобилист 17 11 6
Ельфин Виктор Бизнес-Софт 16 14 2
Карапузов Виктор Вологодская Таможня 16 12 4
Евгеньев Роман Бригантина 16 11 5
Лепихин Денис Вологодская ягода 16 11 5
Капралов Антон Энергорегионпроект 16 9 7
Смирнов Александр СеверЭнергоПроект 16 9 7
Семенов Дмитрий Вологодская Таможня 16 6 10
Малышев Александр Бодрость 15 11 4
Трудов Игорь ЗАО ВПЗ 15 8 7
Катаев Сергей УМВД 15 6 9
Абабков Андрей Титан 14 12 2
Кокшаров Сергей Бизнес-Софт 14 12 2
Ярош Юрий СеверЭнергоПроект 14 10 4
Алексеевский Дмитрий Старая Бавария 14 9 5
Евсиков Анатолий Вологодская Таможня 14 9 5
Тестов Дмитрий Энергорегионпроект 14 9 5
Апанащенко Владислав Энергорегионпроект 14 8 6
Данилов Антон ЗАО ВПЗ 14 8 6
Румянцев Олег Яшина 14 8 6
Цветков Александр ПК ВМК 14 7 7
Шекалов Александр Вологодская Таможня 14 6 8
Кошкин Александр Бригантина 13 11 2
Грязнов Алексей ПК ВМК 13 8 5
Порошин Алексей Вологодский хлебокомбинат 13 7 6
Соколов Михаил ПК ВМК 13 6 7
Кундин Вячеслав Вологодская Таможня 13 5 8
Горшунов Роман Автомобилист 12 10 2
Карапузов Владислав Бодрость 12 10 2
Копышев Иван ВРК-1 12 10 2
Соколов Александр Старая Бавария 12 8 4
Баладжаев Марат Автомобилист 12 7 5
Белоусов Иван Вайс 12 7 5
Лазарев Даниил Вайс 12 7 5
Родин Сергей ЗАО ВПЗ 12 7 5
Чашинов Сергей Старая Бавария 12 7 5
Коляда Денис Бизнес-Софт 12 6 6
Михтин Сергей СеверЭнергоПроект 12 5 7
Сластников Николай ВИПЭ 12 5 7
Бахвалов Владимир Яшина 11 10 1
Дурягин Иван Фортуна 11 9 2
Степанов Константин ЗАО ВПЗ 11 8 3
Воробьев Александр Вологодская ягода 11 7 4
Сивов Иван Вологодская ягода 11 7 4
Соколов Владимир ЗАО ВПЗ 11 6 5
Федорчук Артем ВРК-1 11 6 5
Воробьев Дмитрий Энергорегионпроект 10 10 0
Саватеев Иван ВИПЭ 10 9 1
Белоглазов Руслан ВРК-1 10 7 3
Михайлов Даниил Северянин-2000 10 7 3
Подгорный Артем Фортуна 10 7 3
Попов Артем Вайс 10 7 3
Сасаев Константин Фортуна 10 6 4
Сергеев Виталий Бригантина 10 6 4
Силин Павел Северянин-2000 10 6 4
Соколов Андрей Бодрость 10 5 5
Одинцов Михаил УМВД 10 4 6
Сурков Вячеслав Энергорегионпроект 9 8 1
Завьялов Николай Вологодский хлебокомбинат 9 7 2
Дурягин Глеб Фортуна 9 6 3
Мальцев Илья Вайс 9 6 3
Михайлов Валерий Фортуна 9 6 3
Губин Кирилл Северянин-2000 9 4 5
Дюков Максим Бодрость 9 4 5
Музыченко Александр Вологодская ягода 9 4 5
Маслов Даниил Вологодский хлебокомбинат 9 3 6
Панев Валерий Яшина 9 3 6
Серов Артем Энергорегионпроект 9 3 6
Рахманин Алексей СеверЭнергоПроект 8 7 1
Павловцев Юрий Энергорегионпроект 8 6 2
Куликов Сергей ВРК-1 8 5 3
Большаков Иван Титан 8 4 4
Крылов Роман Бригантина 8 4 4
Шопин Иван Яшина 8 4 4
Дурягин Иван’ Бизнес-Софт 8 3 5
Самарин Антон Бизнес-Софт 8 3 5
Осин Сергей Фортуна 7 7 0
Волков Александр УМВД 7 6 1
Комлев Евгений СеверЭнергоПроект 7 6 1
Лысов Николай ЗАО ВПЗ 7 5 2
Наумов Денис Северянин-2000 7 5 2
Шубин Александр ВРК-1 7 5 2
Лукьянов Иван ВИПЭ 7 3 4
Фирстов Сергей Титан 7 3 4
Ионов Александр Бодрость 6 6 0
Серов Алексей ПК ВМК 6 6 0
Косолапиков Артем УМВД 6 5 1
Юлдашев Бахтияр Старая Бавария 6 5 1
Большаков Никита Яшина 6 4 2
Лятин Владимир Бодрость 6 4 2
Смирнов Михаил Вологодская Таможня 6 4 2
Назаров Евгений Старая Бавария 6 3 3
Федькевич Роман СеверЭнергоПроект 6 3 3
Воробьев Александр’ Яшина 6 2 4
Гудков Евгений Энергорегионпроект 6 2 4
Упадышев Михаил Бригантина 6 2 4
Груздев Сергей Северянин-2000 6 0 6
Коряковский Николай Бизнес-Софт 6 0 6
Бабушкин Александр Бригантина 5 4 1
Дыбин Алексей Вологодская ягода 5 4 1
Русаков Дмитрий Вологодский хлебокомбинат 5 4 1
Степанов Денис Фортуна 5 4 1
Ильин Алексей ВРК-1 5 3 2
Каберов Андрей УМВД 5 3 2
Ломков Алексей Фортуна 5 3 2
Маргиев Михаил Энергорегионпроект 5 3 2
Питеряков Вадим Вологодская Таможня 5 3 2
Рябков Алексей Автомобилист 5 3 2
Иванов Виктор Бизнес-Софт 5 2 3
Тараканов Олег УМВД 5 2 3
Ушаков Олег Вологодская Таможня 5 2 3
Чижов Артем ВИПЭ 5 2 3
Филиппов Владимир СеверЭнергоПроект 5 1 4
Исаковский Дмитрий Вологодский хлебокомбинат 4 3 1
Сидоров Павел ВРК-1 4 3 1
Вторыгин Александр Титан 4 2 2
Демидов Александр Бодрость 4 2 2
Лакутин Александр ПК ВМК 4 2 2
Кваша Артем Вайс 4 1 3
Разгулов Владимир Вайс 4 1 3
Торопанов Николай УМВД 4 1 3
Читалов Никита ВИПЭ 4 0 4
Быстров Никита Яшина 3 3 0
Куликов Вячеслав Старая Бавария 3 3 0
Аксенов Иван Старая Бавария 3 2 1
Забродин Дмитрий Автомобилист 3 2 1
Каретников Александр Бодрость 3 2 1
Корытин Руслан СеверЭнергоПроект 3 2 1
Лебедев Алексей Бригантина 3 2 1
Лешуков Олег Вологодская Таможня 3 2 1
Маштаков Илья Бодрость 3 2 1
Секушин Дмитрий Титан 3 2 1
Козлов Дмитрий ЗАО ВПЗ 3 1 2
Корнилов Дмитрий Северянин-2000 3 1 2
Леденцов Алексей Бригантина 3 1 2
Овечкин Александр Вологодский хлебокомбинат 3 1 2
Суслов Сергей Титан 3 1 2
Точилов Александр УМВД 3 1 2
Гисматулин Игорь Бригантина 3 0 3
Голубцов Дмитрий ПК ВМК 3 0 3
Кюршев Дмитрий Фортуна 3 0 3
Апанасюк Геннадий Бодрость 2 2 0
Вахрушев Сергей Бодрость 2 2 0
Марков Олег ПК ВМК 2 2 0
Попов Сергей’ ПК ВМК 2 2 0
Тарамин Алексей ЗАО ВПЗ 2 2 0
Тяпушин Денис Бодрость 2 2 0
Долгополов Евгений ПК ВМК 2 1 1
Евсиков Александр Вологодская Таможня 2 1 1
Мамаев Арсен Вологодский хлебокомбинат 2 1 1
Мясников Дмитрий Энергорегионпроект 2 1 1
Скочков Максим Бригантина 2 1 1
Багаев Андрей Фортуна 2 0 2
Беляев Анатолий ПК ВМК 2 0 2
Конищев Юрий Старая Бавария 2 0 2
Николаев Евгений Автомобилист 2 0 2
Сивков Иван Вайс 2 0 2
Балясов Сергей ВИПЭ 1 1 0
Болонин Александр Старая Бавария 1 1 0
Большаков Дмитрий Вологодский хлебокомбинат 1 1 0
Виноградов Андрей ВРК-1 1 1 0
Жиганов Григорий Энергорегионпроект 1 1 0
Зубов Андрей Старая Бавария 1 1 0
Ильин Игорь ВРК-1 1 1 0
Капралов Александр ПК ВМК 1 1 0
Козлов Евгений Вологодская ягода 1 1 0
Свистунов Алексей Бодрость 1 1 0
Сысоев Евгений Вологодская Таможня 1 1 0
Якушев Роман Вологодская ягода 1 1 0
Блинников Дмитрий Бодрость 1 0 1
Борисов Дмитрий СеверЭнергоПроект 1 0 1
Виноградов Александр Яшина 1 0 1
Воронцов Андрей ВРК-1 1 0 1
Гусев Евгений Бодрость 1 0 1
Исаковский Денис Вологодский хлебокомбинат 1 0 1
Комин Илья Бригантина 1 0 1
Копылов Андрей Титан 1 0 1
Резнов Сергей Автомобилист 1 0 1
Фоменко Александр Фортуна 1 0 1

Возврат к списку