Карта сайта

3 дивизион 16-17.Таблица результатов

3 див. Таблица результатов.jpg


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 «ВИПЭ» 11:4 3:4 8:4 8:4 12:6 15:3 3:4 9:4 7:4 11:3 7:1 9:1 6:5 7:4 4:1 1:2 8:1 26:1 7:6
2 «Титан» 4:11 7:9 4:4 2:4 3:4 4:1 3:10 4:7 7:3 4:3 4:8 5:3 6:11 5:1 3:7 2:4 7:3 3:7 4:8
3 «Вологодская ягода» 4:3 9:7 6:4 6:5 4:1 3:3 4:1 8:1 9:5 7:11 8:8 3:5 3:4 6:2 3:1 7:6 6:4 9:4 11:13
4 «УМВД» 4:8 4:4 4:6 4:5 6:4 3:6 10:8 6:6 6:5 6:2 7:3 5:4 4:7 8:7 2:2 5:2 10:4 6:6 7:5
5 «ЗАО ВПЗ» 4:8 4:2 5:6 5:4 3:2 7:4 4:7 3:9 15:8 8:3 5:2 6:5 5:0 3:3 3:4 6:5 2:4 2:5 4:9
6 «Старая Бавария» 6:12 4:3 1:4 4:6 2:3 2:8 7:3 8:8 12:3 5:7 4:3 6:3 6:5 4:1 3:6 5:4 2:7 5:6 2:7
7 «СеверЭнергоПроект» 3:15 1:4 3:3 6:3 4:7 8:2 3:7 6:7 12:5 2:2 1:4 5:6 3:6 2:4 2:7 4:9 0:3 2:10 11:5
8 «Бодрость» 4:3 10:3 1:4 8:10 7:4 3:7 7:3 5:0 12:7 1:5 10:3 1:5 4:7 3:5 2:4 4:2 3:4 7:2 6:6
9 «Вологодская Таможня» 4:9 7:4 1:8 6:6 9:3 8:8 7:6 0:5 11:7 8:5 1:4 9:1 3:4 2:2 4:5 6:3 6:4 6:3 8:7
10 «Автомобилист» 4:7 3:7 5:9 5:6 8:15 3:12 5:12 7:12 7:11 2:6 3:4 2:7 6:10 4:5 3:7 8:9 3:7 7:12 5:0
11 «Вайс» 3:11 3:4 11:7 2:6 3:8 7:5 2:2 5:1 5:8 6:2 1:7 0:4 3:2 3:5 1:3 5:6 4:1 8:5 4:5
12 «Бригантина» 1:7 8:4 8:8 3:7 2:5 3:4 4:1 3:10 4:1 4:3 7:1 4:5 2:5 2:5 2:7 4:2 6:2 3:4 4:2
13 «Бизнес-Софт» 1:9 3:5 5:3 4:5 5:6 3:6 6:5 5:1 1:9 7:2 4:0 5:4 7:5 5:3 4:0 1:7 1:2 5:3 3:3
14 «Яшина» 5:6 11:6 4:3 7:4 0:5 5:6 6:3 7:4 4:3 10:6 2:3 5:2 5:7 7:4 6:2 8:2 9:4 12:5 14:4
15 «ПК ВМК» 4:7 1:5 2:6 7:8 3:3 1:4 4:2 5:3 2:2 5:4 5:3 5:2 3:5 4:7 0:2 9:4 4:2 11:4 6:3
16 «Энергорегионпроект» 1:4 7:3 1:3 2:2 4:3 6:3 7:2 4:2 5:4 7:3 3:1 7:2 0:4 2:6 2:0 3:7 5:4 6:2 7:8
17 «ВРК-1» 2:1 4:2 6:7 2:5 5:6 4:5 9:4 2:4 3:6 9:8 6:5 2:4 7:1 2:8 4:9 7:3 2:3 2:4 8:3
18 «Фортуна» 1:8 3:7 4:6 4:10 4:2 7:2 3:0 4:3 4:6 7:3 1:4 2:6 2:1 4:9 2:4 4:5 3:2 3:4 1:7
19 «Северянин-2000» 1:26 7:3 4:9 6:6 5:2 6:5 10:2 2:7 3:6 12:7 5:8 4:3 3:5 5:12 4:11 2:6 4:2 4:3 6:8
20 «Вологодский хлебокомбинат» 6:7 8:4 13:11 5:7 9:4 7:2 5:11 6:6 7:8 0:5 5:4 2:4 3:3 4:14 3:6 8:7 3:8 7:1 8:6

Возврат к списку