Карта сайта

4 дивизион 15-16.Таблица результатов

2015-2016. 4 див. Таблица результатов.jpg


Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 «Фетинино» 6:3 5:2 4:3 5:4 1:5 5:4 2:5 4:3 5:7 11:4 3:2 4:1 2:4 4:11 4:6 3:5 5:7 9:2 4:2
2 «СтильДревСтрой» 3:6 2:2 5:3 12:1 1:4 2:5 1:7 4:1 2:3 1:1 2:1 1:3 4:4 8:4 4:5 4:1 9:6 7:2 3:2
3 «Ультра» 2:5 2:2 2:3 0:4 4:3 2:3 0:4 5:3 1:4 1:1 2:1 2:3 6:3 0:5 5:7 3:2 7:6 3:5 3:4
4 «Варяг» 3:4 3:5 3:2 4:4 7:4 8:3 1:2 2:7 1:4 2:3 1:3 3:5 3:8 4:7 4:9 6:2 4:3 5:2 3:2
5 «Изумруд» 4:5 1:12 4:0 4:4 5:2 5:0 5:0 8:4 2:4 4:2 8:2 2:2 3:4 2:8 3:2 5:6 4:2 5:2 6:9
6 «ГП ВО ОЭТС» 5:1 4:1 3:4 4:7 2:5 7:1 1:2 5:4 5:3 6:4 4:3 1:7 4:5 3:5 8:2 5:4 9:2 5:2 4:5
7 «МГЮА» 4:5 5:2 3:2 3:8 0:5 1:7 0:5 6:5 3:5 4:8 2:8 1:2 3:3 3:6 5:3 4:1 3:4 5:1 3:6
8 «Бригантина» 5:2 7:1 4:0 2:1 0:5 2:1 5:0 8:5 10:3 3:2 8:5 2:4 3:1 9:4 8:3 9:3 10:3 8:3 4:3
9 «Старт» 3:4 1:4 3:5 7:2 4:8 4:5 5:6 5:8 3:5 3:7 8:4 7:6 3:5 6:8 3:5 8:6 10:6 6:2 8:10
10 «Энергорегионпроект» 7:5 3:2 4:1 4:1 4:2 3:5 5:3 3:10 5:3 3:3 4:4 4:4 1:4 2:4 5:5 3:3 12:4 5:1 8:6
11 «35 Регион» 4:11 1:1 1:1 3:2 2:4 4:6 8:4 2:3 7:3 3:3 5:4 0:6 9:5 0:4 2:4 4:1 3:1 6:3 3:0
12 «Альтаир» 2:3 1:2 1:2 3:1 2:8 3:4 8:2 5:8 4:8 4:4 4:5 3:6 1:3 2:8 4:4 3:6 6:7 8:2 5:6
13 «Бизнес-Софт» 1:4 3:1 3:2 5:3 2:2 7:1 2:1 4:2 6:7 4:4 6:0 6:3 4:4 7:3 9:4 8:2 5:2 6:4 7:2
14 «ПК ВМК» 4:2 4:4 3:6 8:3 4:3 5:4 3:3 1:3 5:3 4:1 5:9 3:1 4:4 10:4 6:3 6:4 7:2 7:3 4:6
15 «Яшина» 11:4 4:8 5:0 7:4 8:2 5:3 6:3 4:9 8:6 4:2 4:0 8:2 3:7 4:10 6:9 7:5 12:6 12:5 6:6
16 «ИММИД» 6:4 5:4 7:5 9:4 2:3 2:8 3:5 3:8 5:3 5:5 4:2 4:4 4:9 3:6 9:6 5:4 5:5 3:4 5:11
17 «ТПЛК» 5:3 1:4 2:3 2:6 6:5 4:5 1:4 3:9 6:8 3:3 1:4 6:3 2:8 4:6 5:7 4:5 10:7 9:4 2:10
18 «Альянс» 7:5 6:9 6:7 3:4 2:4 2:9 4:3 3:10 6:10 4:12 1:3 7:6 2:5 2:7 6:12 5:5 7:10 8:4 6:5
19 «Лавина» 2:9 2:7 5:3 2:5 2:5 2:5 1:5 3:8 2:6 1:5 3:6 2:8 4:6 3:7 5:12 4:3 4:9 4:8 6:8
20 «Ровесник» 2:4 2:3 4:3 2:3 9:6 5:4 6:3 3:4 10:8 6:8 0:3 6:5 2:7 6:4 6:6 11:5 10:2 5:6 8:6

Возврат к списку