Карта сайта

3 дивизион 15-16.Список бомбардиров

2015-2016. 3 див. Список бомбардиров.jpg


ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2014/15 ГОДОВ – ЧЕБОТАРЬ АЛЕКСАНДР, “СТРИЗНЕВО” (гол+пас) – 49 МЯЧЕЙ + 24 ГОЛЕВЫЕ ПЕРЕДАЧИ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2013/14 ГОДОВ – МАЛЫГИН АРТУР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 53 МЯЧА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2012/13 ГОДОВ – ГОЛУБЕВ ВИКТОР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 51 МЯЧ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2011/12 ГОДОВ – ГОЛУБЕВ ВИКТОР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 36 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2010/11 ГОДОВ – КОЗЛОВ ВЛАДИМИР, “ВОЛОГОДСКАЯ ЯГОДА” – 49 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2009/10 ГОДОВ – СИРЯКОВ ЕВГЕНИЙ, “ГАЗМЯС” – 64 МЯЧА

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2008/09 ГОДОВ – СИРЯКОВ ЕВГЕНИЙ, “ГАЗМЯС” – 50 МЯЧЕЙ

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР СЕЗОНА 2007/08 ГОДОВ – ГОЛИКОВ РОМАН, “ГАЛА” – 39 МЯЧЕЙ




ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ


Игрок Команда Гол+Пас Голы Пасы
Попов Сергей Автомобилист 73 52 21
Лукинский Игорь Лоста 67 52 15
Козлов Владимир Вологодская ягода 57 26 31
Михайлюк Владислав ЗАО ВПЗ 55 42 13
Калин Анатолий Колосок 53 35 18
Струнин Александр Колосок 50 36 14
Богомолов Денис Автомобилист 46 32 14
Ласточкин Кирилл Колосок 43 28 15
Авраменко Никита Лоста 42 30 12
Кадиев Шамиль ВИПЭ 41 21 20
Мельников Сергей Молочное 40 25 15
Чеботарь Александр УМВД 40 25 15
Поткин Дмитрий Автомобилист 39 17 22
Лятин Владимир Бодрость 38 22 16
Завьялов Михаил Молочное 38 14 24
Гришонков Дмитрий Авангард 37 29 8
Сапин Дмитрий Молочное 36 25 11
Евстюхин Олег ВРК-1 36 21 15
Вавулин Андрей Стройиндустрия 35 26 9
Павлов Владислав ВИПЭ 35 24 11
Романов Владислав Бодрость 34 22 12
Маничев Александр Стройиндустрия 32 26 6
Легких Игорь Авангард 30 16 14
Марданов Максим УМВД 30 16 14
Прилуцкий Юрий Пепси 29 24 5
Утин Алексей Вологодская Таможня 29 21 8
Рапаков Александр Вологодская ягода 29 13 16
Титарков Михаил Колосок 29 13 16
Кундин Вячеслав Вологодская Таможня 29 9 20
Окатов Кирилл Энергия 27 19 8
Серов Вячеслав Вайс 26 24 2
Горев Валерий Вологодская ягода 26 18 8
Палкин Владимир ВИПЭ 26 14 12
Резнов Николай ВРК-1 26 13 13
Тяпушин Денис Бодрость 25 18 7
Кириллов Эдуард Вайс 25 16 9
Котромин Максим Авангард 25 12 13
Цивилев Николай Молочное 24 20 4
Смирнов Игорь ВРК-1 24 18 6
Селюнов Денис СеверЭнергоПроект 24 16 8
Мудрый Степан Техноком 24 13 11
Коробов Георгий Техноком 23 12 11
Фролов Максим УМВД 22 18 4
Антонов Сергей Профит 22 15 7
Клюквин Филипп Вайс 22 13 9
Дойников Борис ЗАО ВПЗ 22 11 11
Сасаев Константин Пирамида-Фортуна 21 18 3
Деев Михаил ЗАО ВПЗ 21 15 6
Захаров Дмитрий СеверЭнергоПроект 21 11 10
Большаков Вадим ВОМЗ 20 11 9
Селяков Илья Пирамида-Фортуна 20 11 9
Кокшаров Сергей ЗАО ВПЗ 20 9 11
Копышев Иван ВРК-1 19 18 1
Намистюк Антон Пепси 19 13 6
Евсиков Александр Вологодская Таможня 19 12 7
Финагин Сергей Бодрость 19 12 7
Бундаков Кирилл Техноком 19 10 9
Монастырев Артем Стройиндустрия 19 9 10
Кокарев Сергей Техноком 19 8 11
Куприяновский Руслан Вологодская ягода 18 16 2
Перемотин Игорь СеверЭнергоПроект 18 15 3
Рапаков Иван Вологодская ягода 18 12 6
Кузнецов Юрий Пепси 18 11 7
Лазарев Даниил Вайс 18 10 8
Душин Артем Вайс 18 8 10
Вавулин Сергей Стройиндустрия 18 7 11
Кривошапкин Руслан ВИПЭ 17 12 5
Евсиков Анатолий Вологодская Таможня 17 11 6
Лепихин Денис ВРК-1 17 10 7
Аксенов Иван Профит 17 9 8
Филин Александр Авангард 17 9 8
Горев Сергей Вологодская ягода 16 12 4
Горшунов Роман Автомобилист 16 12 4
Пущин Сергей ВОМЗ 16 12 4
Степаненко Дмитрий Техноком 16 12 4
Катаев Сергей Пепси 16 9 7
Михтин Сергей СеверЭнергоПроект 16 9 7
Смирнов Александр. Стройиндустрия 16 9 7
Чесноков Александр Лоста 16 8 8
Иванов Сергей Стройиндустрия 15 10 5
Белоусов Иван Вайс 15 9 6
Гущин Александр Профит 15 8 7
Роднин Андрей Молочное 15 8 7
Тараканов Олег УМВД 15 8 7
Хренов Сергей УМВД 15 8 7
Неуступов Алексей ВОМЗ 15 7 8
Михайлов Валерий Пирамида-Фортуна 15 4 11
Шекалов Александр Вологодская Таможня 14 10 4
Пинчук Евгений Автомобилист 14 9 5
Дюков Максим Бодрость 14 8 6
Федоров Антон Профит 14 8 6
Криулин Алексей Энергия 14 7 7
Алексеевский Дмитрий Профит 14 6 8
Никифоров Сергей Лоста 14 4 10
Романовский Евгений ВИПЭ 13 13 0
Грабовских Игорь Энергия 13 12 1
Молев Данил Молочное 13 12 1
Петров Алексей Авангард 13 11 2
Федькевич Иван СеверЭнергоПроект 13 9 4
Комков Алексей Молочное 13 8 5
Маштаков Илья Бодрость 13 8 5
Чучнев Роман Авангард 13 8 5
Исаков Алексей ВИПЭ 13 7 6
Смирнов Александр СеверЭнергоПроект 13 7 6
Фещ Анатолий ВИПЭ 13 4 9
Малюков Дмитрий УМВД 12 9 3
Соколов Александр Профит 12 8 4
Гусев Алексей Пепси 12 7 5
Комлев Евгений СеверЭнергоПроект 12 6 6
Музыченко Александр Вологодская ягода 12 3 9
Дурягин Иван Пирамида-Фортуна 11 8 3
Зубакин Кирилл Техноком 11 8 3
Симонов Роман Бодрость 11 8 3
Коньков Константин ВОМЗ 11 7 4
Москвин Иван Энергия 11 7 4
Серов Александр УМВД 11 6 5
Коноплев Иван Профит 11 5 6
Поздняков Александр Лоста 11 3 8
Суслов Сергей Техноком 10 10 0
Дурягин Глеб Пирамида-Фортуна 10 7 3
Курицын Михаил ВОМЗ 10 7 3
Кузнецов Дмитрий ВОМЗ 10 6 4
Рахманин Алексей СеверЭнергоПроект 10 6 4
Русаков Дмитрий ВИПЭ 10 6 4
Корчагин Сергей Пепси 10 5 5
Ярош Юрий СеверЭнергоПроект 10 5 5
Марков Дмитрий Колосок 10 4 6
Дойников Сергей ЗАО ВПЗ 10 3 7
Соболев Сергей Стройиндустрия 10 2 8
Толбатов Александр Профит 9 9 0
Шумилов Денис Вайс 9 7 2
Елесин Михаил Стройиндустрия 9 6 3
Якушев Роман Вологодская ягода 9 6 3
Баринов Роман Пепси 9 4 5
Забродин Дмитрий Автомобилист 9 4 5
Хомяков Алексей Пирамида-Фортуна 9 4 5
Шачин Леонид Техноком 9 4 5
Карапузов Виктор Техноком 8 8 0
Багаев Андрей Пирамида-Фортуна 8 5 3
Богомолов Алексей Колосок 8 5 3
Гуркалов Владимир Авангард 8 5 3
Расмагин Евгений Профит 8 5 3
Пономарев Алексей Пепси 8 4 4
Смирнов Виктор Пепси 8 4 4
Ильин Игорь ВРК-1 8 3 5
Михайлов Сергей Молочное 8 3 5
Соколов Андрей Бодрость 8 3 5
Потылицин Антон ВОМЗ 7 7 0
Кузичев Максим Молочное 7 6 1
Калин Константин Колосок 7 5 2
Волков Алексей ВОМЗ 7 4 3
Труфанов Александр Авангард 7 4 3
Малышев Александр Бодрость 7 2 5
Батурин Алексей Лоста 6 4 2
Корытин Руслан СеверЭнергоПроект 6 4 2
Мордус Вячеслав Энергия 6 4 2
Чекмарев Роман Бодрость 6 4 2
Шубин Александр ВРК-1 6 4 2
Марашов Евгений Авангард 6 3 3
Плюснин Алексей Авангард 6 3 3
Степанов Денис Пирамида-Фортуна 6 3 3
Тосунов Артем Лоста 6 3 3
Крылов Алексей Стройиндустрия 6 2 4
Питеряков Вадим Вологодская Таможня 6 2 4
Железков Александр Лоста 6 1 5
Прохоров Михаил Стройиндустрия 6 1 5
Ляпин Илья Лоста 5 5 0
Малоземов Алексей Авангард 5 5 0
Белов Дмитрий Вологодская ягода 5 4 1
Коноплев Александр Вологодская ягода 5 4 1
Чашинов Сергей Профит 5 4 1
Волков Александр УМВД 5 3 2
Воробьев Александр УМВД 5 3 2
Еличев Дмитрий Молочное 5 3 2
Коряковский Николай ЗАО ВПЗ 5 3 2
Косолапиков Артем УМВД 5 3 2
Лешуков Олег Вологодская Таможня 5 3 2
Орлов Олег Молочное 5 3 2
Смирнов Дмитрий Техноком 5 3 2
Гнедаш Юрий ВИПЭ 5 2 3
Назаров Евгений Профит 5 2 3
Смирнов Михаил Вологодская Таможня 5 2 3
Кустов Роман ВОМЗ 5 1 4
Шабанов Максим Лоста 5 1 4
Крымов Виталий ВИПЭ 4 4 0
Погожев Кирилл Пирамида-Фортуна 4 4 0
Ушаков Алексей Энергия 4 4 0
Комаров Антон Энергия 4 3 1
Родин Сергей Автомобилист 4 3 1
Логинов Максим Пирамида-Фортуна 4 2 2
Лысов Николай ЗАО ВПЗ 4 2 2
Окунев Сергей Лоста 4 2 2
Фоминов Дмитрий ВРК-1 4 2 2
Балашов Сергей УМВД 4 1 3
Огурцов Андрей Автомобилист 4 1 3
Разгулов Владимир Вайс 4 1 3
Рожин Николай Колосок 4 1 3
Шанаев Алексей Лоста 4 1 3
Бодокия Паата Энергия 4 0 4
Балев Евгений ЗАО ВПЗ 3 3 0
Воронцов Андрей ВРК-1 3 3 0
Николаев Евгений Автомобилист 3 3 0
Артисов Максим Энергия 3 2 1
Балев Сергей ЗАО ВПЗ 3 2 1
Болтушкин Максим ВОМЗ 3 2 1
Вашин Максим Энергия 3 2 1
Федорчук Артем ВРК-1 3 2 1
Белов Даниил ЗАО ВПЗ 3 1 2
Каретников Александр Бодрость 3 1 2
Лукьянов Иван ВИПЭ 3 1 2
Прокопьев Виталий Стройиндустрия 3 1 2
Филиппов Владимир СеверЭнергоПроект 3 1 2
Карлов Денис ЗАО ВПЗ 3 0 3
Конечный Дмитрий Авангард 3 0 3
Мясников Дмитрий ВИПЭ 3 0 3
Ботин Александр Вайс 2 2 0
Васильков Павел Бодрость 2 2 0
Казаринов Федор Колосок 2 2 0
Мельников Дмитрий ВРК-1 2 2 0
Мухин Олег Стройиндустрия 2 2 0
Сластников Николай ВИПЭ 2 2 0
Ушаков Олег Вологодская Таможня 2 2 0
Вахрушев Сергей Бодрость 2 1 1
Кваша Артем Энергия 2 1 1
Ряшенцев Павел Энергия 2 1 1
Сивов Иван Бодрость 2 1 1
Борисовский Александр Автомобилист 2 0 2
Брызгалов Артем Бодрость 2 0 2
Гусев Евгений Профит 2 0 2
Мокосин Иван Стройиндустрия 2 0 2
Орлов Константин Авангард 2 0 2
Шарапов Василий Пепси 2 0 2
Болонин Александр Техноком 1 1 0
Гордиенко Николай Бодрость 1 1 0
Зубов Андрей Профит 1 1 0
Ильин Алексей ВРК-1 1 1 0
Козлов Дмитрий Профит 1 1 0
Попов Юрий ВОМЗ 1 1 0
Салманов Ярослав Бодрость 1 1 0
Сапин Андрей Молочное 1 1 0
Сергеев Виталий Энергия 1 1 0
Смирнов Александр’ Вологодская Таможня 1 1 0
Борисов Дмитрий СеверЭнергоПроект 1 0 1
Виноградов Антон Молочное 1 0 1
Ждановский Андрей Автомобилист 1 0 1
Кукин Денис ЗАО ВПЗ 1 0 1
Максименков Денис Вайс 1 0 1
Морозков Никита Авангард 1 0 1
Резнов Сергей Вологодская ягода 1 0 1
Суворов Игорь УМВД 1 0 1

Возврат к списку