Карта сайта

4 дивизион 14-15.Положение команд

4 див.Мини 14-15,Положение команд.png


ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 29.11.2014

 №  команды И В Н П Мз Мп Разница О
1 Варяг 6 5 1 0 36 14 +22 16
2 Бригантина 6 5 0 1 36 22 +14 15
3 СевергЭнергоПроект 5 5 0 0 29 15 +14 15
4 Изумруд 6 4 0 2 37 27 +10 12
5 Бодрость 6 3 1 2 46 41 +5 10
6 Ультра 5 3 0 2 23 22 +1 9
7 ВРК-1 5 3 0 2 28 30 -2 9
8 СтройРемСервис 6 3 0 3 41 44 -3 9
9 Фортуна 5 2 2 1 19 15 +4 8
10 Легион 6 2 2 2 14 13 +1 8
11 ВОМЗ 5 2 1 2 23 18 +5 7
12 Колосок 4 2 1 1 20 16 +4 7
13 Юнион 6 2 1 3 35 36 -1 7
14 ГП ВО ОЭТС 6 2 1 3 18 19 -1 7
15 ТПЛК 6 2 1 3 29 33 -4 7
16 Автомобилист 6 2 0 4 38 39 -1 6
17 Олимп 6 2 0 4 21 46 -25 6
18 СтильДревСтрой 5 1 2 2 24 27 -3 5
19 Вайс 5 1 1 3 21 29 -8 4
20 Империя 6 1 0 5 21 32 -11 3
21 Альянс 5 1 0 4 13 26 -13 3
22 Северный 6 0 2 4 26 34 -8 2

Возврат к списку