Карта сайта

4 дивизион 13-14.Положение команд

4 дивизион-2013 Положение команд..png


  №   команды И В Н П Мз Мп Разница О
1 «СССР» 21 20 1 0 228 112 +116 61
2 «Монолит» 21 20 0 1 199 86 +113 60
3 «ЗАО ВПЗ-2» 21 16 1 4 137 93 +44 49
4 «Стризнево» 21 16 0 5 171 96 +75 48
5 «Профит» 21 15 1 5 103 69 +34 46
6 «Стандарт» 21 13 0 8 110 87 +23 39
7 «Шоколад» 21 13 0 8 113 96 +17 39
8 «ВологдаГорТеплосеть» 21 12 3 6 119 96 +23 39
9 «Лидер» 21 11 1 9 130 117 +13 34
10 «СтройРемСервис» 21 11 0 10 117 124 -7 33
11 «Юнион» 21 10 1 10 102 112 -10 31
12 «Альянс» 21 9 0 12 110 131 -21 27
13 «Бригантина» 21 8 3 10 112 132 -20 27
14 «Ультра» 21 7 2 12 96 111 -15 23
15 «Бодрость» 21 7 1 13 105 132 -27 22
16 «Фортуна» 21 6 1 14 95 112 -17 19
17 «ГП ВО ОЭТС» 21 6 1 14 78 113 -35 19
18 «ВОМЗ» 21 5 1 15 104 129 -25 16
19 «ЖАСКО» 21 4 3 14 84 129 -45 15
20 «Сборная Лиги» 21 4 1 16 87 174 -87 13
21 «ВГМХА» 21 4 0 17 85 176 -91 12
22 «ИММИД» 21 3 1 17 63 121 -58 10

Возврат к списку