Карта сайта

Третий дивизион(2007 год)

№ п\п Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1 ФК «Сборная лиги» 14 12 0 2 58:20 +38 36
2 ФК «МРСУ» 14 11 1 2 50:17 +33 34
3

ФК «Савита»

14 10 2 2 48:23 +25 32
4

ФК «Спарта» Ермаково

14 9 3 2 37:15 +22 30
5 ФК «ОМЗ» 14 9 2 3 33:19 +14 29
6 ФК «СКИВ» 14 7 2 5 34:36 -2 23
7 ФК «Лесторг-4» 14 7 1 6 33:20 +13 22
8 ФК «Сокол-бизнес-софт» 14 6 1 7 25:29 -4 19
9 ФК «Прогресс +» 14 4 3 7 13:24 -11 15
10 ФК «Стройиндустрия» 14 4 3 7 25:35 -10 15
11 ФК «Смарс» 14 4 2 8 22 :31 -9 14
12

ФК «Звезда Ярд»

14 4 1 9 26:38 -12 13
13 ФК «Энергия» 14 3 1 10 17:42 -25 10
14 ФК «ВОГ» 14 2 0 12 20:77 -57 6
15 ФК «Николаевский» 14 2 0 12 18:32 -14 6

Возврат к списку