3 дивизион-10.Список бомбардиров
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА Г.ВОЛОГДЫ
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО ФУТБОЛУ-2010
ТРЕТИЙ ДИВИЗИОН
СПИСОК БОМБАРДИРОВ
ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
–
Игрок | Команда | Голы | С пен. |
Родин Сергей | «АВТОМОБИЛИСТ» | 17 | (1) |
Большаков Яков | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 15 | – |
Ельфин Виктор | «АЛМАЗ» | 14 | – |
Малафеевский Антон | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 14 | – |
Легкодымов Валерий | «АВТОМОБИЛИСТ» | 13 | (1) |
Абдллаев Фархат | «ПРОФИТ» | 12 | – |
Евсиков Александр | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 12 | (1) |
Меньщиков Евгений | «ГЛАДИАТОР» | 11 | – |
Пономарёв Евгений | «ПИРАМИДА» | 11 | – |
Спиридонов Олег | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 11 | – |
Чеботарь Александр | «АЛМАЗ» | 10 | – |
Никитин Евгений | «ВОЛОГДА» | 10 | (1) |
Журавлёв Владлен | «СМАРС-2» | 9 | – |
Куликов Вячеслав | «ПРОФИТ» | 9 | – |
Марданов Максим | «АЛМАЗ» | 9 | – |
Щеглев Артём | «ВАНКУВЕР» | 9 | – |
Аксёнов Иван | «СКИВ» | 8 | – |
Ломовской Денис | «ПРОФИТ» | 8 | – |
Подшивалов Александр | «ПРОФИТ» | 8 | – |
Толстов Сергей | «ВОЛОГДА» | 8 | (2) |
Виноградов Александр | «ГЛАДИАТОР» | 7 | – |
Козлов Дмитрий | «СКИВ» | 7 | – |
Маковеев Максим | «ВОЛОГДА» | 7 | – |
Евсиков Анатолий | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 7 | (1) |
Атаманов Василий | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 6 | – |
Железов Дмитрий | «ВОЛОГДА» | 6 | – |
Тарашнин Сергей | «ВОЛОГДА» | 6 | (1) |
Алексеевский Дмитрий | «ПРОФИТ» | 5 | – |
Калин Константин | «СМАРС-2» | 5 | – |
Ладошин Дмитрий | «СМАРС-2» | 5 | – |
Сидоренко Максим | «БИЗНЕС СОФТ» | 5 | – |
Юрченко Артём | «СМАРС-2» | 5 | – |
Селюнов Денис | «АЛМАЗ» | 5 | (2) |
Абрамов Денис | «БИЗНЕС СОФТ» | 4 | – |
Антонов Сергей | «ПРОФИТ» | 4 | – |
Верейкин Владимир | «СКИВ» | 4 | – |
Георгиев Сергей | «АВТОМОБИЛИСТ» | 4 | – |
Румак Николай | «ВОЛОГДА» | 4 | – |
Румянцев Олег | «ПИРАМИДА» | 4 | – |
Сайкин Андрей | «СКИВ» | 4 | – |
Степанов Денис | «АЛЬТАИР» | 4 | – |
Гораев Руслан | «СКИВ» | 4 | (1) |
Копылков Максим | «БИЗНЕС СОФТ» | 4 | (1) |
Мурахин Роман | «АВТОМОБИЛИСТ» | 4 | (2) |
Селяков Даниил | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 4 | (2) |
Шорохов Антон | «ПРОФИТ» | 4 | (2) |
Афанасьев Алексей | «БИЗНЕС СОФТ» | 3 | – |
Бахвалов Иван | «СКИВ» | 3 | – |
Борисов Евгений | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 3 | – |
Глебов Денис | «СМАРС-2» | 3 | – |
Деев Михаил | «ЭНЕРГИЯ» | 3 | – |
Жохов Максим | «ВАНКУВЕР» | 3 | – |
Изотов Александр | «ВАНКУВЕР» | 3 | – |
Коротеев Александр | «СКИВ» | 3 | – |
Криулин Алексей | «ЭНЕРГИЯ» | 3 | – |
Кулаков Артём | «АЛЬТАИР» | 3 | – |
Логинов Максим | «ПИРАМИДА» | 3 | – |
Менухов Алексей | «АЛЬТАИР» | 3 | – |
Погожев Кирилл | «ПИРАМИДА» | 3 | – |
Титов Борис | «АВТОМОБИЛИСТ» | 3 | – |
Тюриков Роман | «ВОЛОГДА» | 3 | – |
Хахаев Михаил | «ПРОФИТ» | 3 | – |
Шавалдин Владимир | «ЭНЕРГИЯ» | 3 | – |
Шелков Евгений | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 3 | – |
Исаковский Денис | «СМАРС-2» | 3 | (1) |
Приёмышев Алексей | «ВОГ» | 3 | (1) |
Фоломешкин Дмитрий | «АЛЬТАИР» | 3 | (1) |
Бельский Сергей | «СМАРС-2» | 2 | – |
Беляев Анатолий | «ПРОФИТ» | 2 | – |
Воронцов Андрей | «ВОЛОГДА» | 2 | – |
Галкин Игорь | «ВАНКУВЕР» | 2 | – |
Гусев Максим | «ВОГ» | 2 | – |
Иванов Евгений | «АЛМАЗ» | 2 | – |
Казаринов Олег | «ВОЛОГДА» | 2 | – |
Кельсиев Николай | «ГЛАДИАТОР» | 2 | – |
Коноплёв Иван | «ПРОФИТ» | 2 | – |
Корюкин Алексей | «БИЗНЕС СОФТ» | 2 | – |
Ласточкин Максим | «ЭНЕРГИЯ» | 2 | – |
Лепёхин Василий | «ЭНЕРГИЯ» | 2 | – |
Лысенко Антон | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 2 | – |
Матвеев Максим | «ЭНЕРГИЯ» | 2 | – |
Рыбин Вячеслав | «ГЛАДИАТОР» | 2 | – |
Салманов Вячеслав | «ВАНКУВЕР» | 2 | – |
Сашин Геннадий | «АВТОМОБИЛИСТ» | 2 | – |
Свислёнок Александр | «ВОГ» | 2 | – |
Соколов Михаил | «ПРОФИТ» | 2 | – |
Телицын Михаил | «ВОЛОГДА» | 2 | – |
Тумаев Илья | «БИЗНЕС СОФТ» | 2 | – |
Щербаков Илья | «ПИРАМИДА» | 2 | – |
Пестерев Максим | «ВАНКУВЕР» | 2 | (1) |
Прудников Илья | «АЛМАЗ» | 2 | (1) |
Безруков Максим | «СМАРС-2» | 1 | – |
Беляев Андрей | «БИЗНЕС СОФТ» | 1 | – |
Беридзе Нугзар | «ВОГ» | 1 | – |
Брынин Игорь | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Вавулин Сергей | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 1 | – |
Верещагин Сергей | «ВОГ» | 1 | – |
Воробьёв Андрей | «АВТОМОБИЛИСТ» | 1 | – |
Гришин Никита | «СКИВ» | 1 | – |
Громов Олег | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Гусейнов Зохраб | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Дурягин Глеб | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Земсков Иван | «СМАРС-2» | 1 | – |
Зозуля Антон | «АВТОМОБИЛИСТ» | 1 | – |
Золотов Андрей | «АЛЬТАИР» | 1 | – |
Иванов Иван | «СМАРС-2» | 1 | – |
Иванов Сергей | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 1 | – |
Ионов Александр | «ВАНКУВЕР» | 1 | – |
Кабанов Дмитрий | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Катаев Сергей | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Кириллов Эдуард | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Коновалов Евгений | «АВТОМОБИЛИСТ» | 1 | – |
Королёв Алексей | «ГЛАДИАТОР» | 1 | – |
Крылов Андрей | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Лазовский Дмитрий | «СКИВ» | 1 | – |
Лебедев Евгений | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 1 | – |
Магазинов Сергей | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Молотов Виталий | «СКИВ» | 1 | – |
Неклюдов Валерий | «СКИВ» | 1 | – |
Опевалов Евгений | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Плешков Денис | «ВОЛОГДА» | 1 | – |
Полетаев Алексей | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Прокопьев Сергей | «ЭНЕРГИЯ» | 1 | – |
Проскуряков Денис | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 1 | – |
Ромин Алексей | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Семёнов Андрей | «ВОГ» | 1 | – |
Сидоров Анатолий | «СМАРС-2» | 1 | – |
Синяков Дмитрий | «ПРОФИТ» | 1 | – |
Скотников Константин | «ГЛАДИАТОР» | 1 | – |
Соболев Александр | «ВОГ» | 1 | – |
Соболев Сергей | «СТРОЙИНДУСТРИЯ» | 1 | – |
Соснин Сергей | «СМАРС-2» | 1 | – |
Спиров Игорь | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Суздальцев Виталий | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 1 | – |
Сумский Алексей | «СКИВ» | 1 | – |
Табунов Алексей | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Торопанов Николай | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Тюкин Андрей | «ГЛАДИАТОР» | 1 | – |
Фёдоров Антон | «ЭНЕРГИЯ» | 1 | – |
Федяев Валерий | «ЗВЕЗДА ЯРД» | 1 | – |
Филиппов Владимир | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Фролов Максим | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Харченко Антон | «АЛЬТАИР» | 1 | – |
Харченко Сергей | «АЛЬТАИР» | 1 | – |
Хренов Сергей | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Чекмарев Роман | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Шачин Леонид | «ПИРАМИДА» | 1 | – |
Шиловский Дмитрий | «АЛМАЗ» | 1 | – |
Ямщиков Илья | «СИНЯЯ ВОЛНА» | 1 | – |
Елизарьев Виталий | «АЛМАЗ» | 1 | (1) |
Ивачёв Александр | «ПИРАМИДА» | 1 | (1) |
Минулин Марат | «БИЗНЕС СОФТ» | 1 | (1) |
Пугин Михаил | «БИЗНЕС СОФТ» | 1 | (1) |
автоголы
–
Игрок | Команда | Голы |
Кияшко Сергей | «ВОЛОГДА» | 1 |
Харченко Сергей | «АЛЬТАИР» | 1 |
Пипченко Олег | «ВОГ» | 1 |
Художилов Алексей | «ВОГ» | 1 |
Маштаков Илья | «Ванкувер» | 1 |
Корюкин Александр | «Бизнес Софт» | 1 |
Скотников Константин | «Гладиатор» | 1 |
Королёв Сергей | «Гладиатор» | 1 |
Дурягин Павел | «Энергия» | 1 |
Савин Павел | «Звезда ярд» | 1 |