1 дивизион-16.Положение команд
итоговое положение команд
| № | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О | 
| 1 | «АгроМясоПром» | 14 | 11 | 1 | 2 | 56 | 25 | +31 | 34 | 
| 2 | «Политехник» | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 | 32 | +13 | 24 | 
| 3 | «СССР-КПРФ» | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 | 21 | 
| 4 | «Динамо-Вологда» | 14 | 5 | 4 | 5 | 27 | 34 | -7 | 19 | 
| 5 | «Карьер Санниково» | 14 | 6 | 1 | 7 | 27 | 34 | -7 | 19 | 
| 6 | «Феникс» | 14 | 5 | 4 | 5 | 31 | 28 | +3 | 19 | 
| 7 | «Искра-ВРЗ» | 14 | 3 | 3 | 8 | 19 | 28 | -9 | 12 | 
| 8 | «СДЮСШОР №3» | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 35 | -15 | 11 | 
Распределение мест команд, набравших одинаковое количество очков,
по дополнительным показателям.