УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
МАССОВОГО СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ г.ВОЛОГДЫ
АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ СУПЕРЛИГА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2017/2018
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД на 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ВоГУ» | 8 | 6 | 1 | 1 | 46 | 20 | +26 | 19 |
2 | «4Сада» | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | 27 | +30 | 19 |
3 | «Олимп Центр СМ п. Майский» | 8 | 6 | 0 | 2 | 47 | 31 | +16 | 18 |
4 | «Кураж-ЛогаСофт» | 7 | 4 | 2 | 1 | 40 | 33 | +7 | 14 |
5 | «ЛОВДТ» | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | 31 | +10 | 12 |
6 | «Экопром» | 8 | 3 | 2 | 3 | 30 | 24 | +6 | 11 |
7 | «КПРФ» | 8 | 3 | 0 | 5 | 38 | 51 | -13 | 9 |
8 | «Магистраль» | 8 | 2 | 2 | 4 | 43 | 51 | -8 | 8 |
9 | «Колосок» | 8 | 1 | 0 | 7 | 17 | 59 | -42 | 3 |
10 | «Рем Гуд» | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 44 | -32 | 0 |
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ВЫСШАЯ ЛИГА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2017/2018
РЕГУЛЯРНОЕ ПЕРВЕНСТВО
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД на 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ВторЦветМет» | 7 | 5 | 1 | 1 | 48 | 31 | +17 | 16 |
2 | «Удобный интернет» | 8 | 5 | 1 | 2 | 39 | 30 | +9 | 16 |
3 | «Локомотив» | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 31 | +7 | 15 |
4 | «ВИПЭ» | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 26 | 0 | 13 |
5 | «Спарта» | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 37 | -13 | 10 |
6 | «ТКМ Вологда» | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 34 | -7 | 10 |
7 | «Гранд» | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 32 | -4 | 10 |
8 | «Яшина» | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 35 | -4 | 9 |
9 | «Лоста» | 8 | 2 | 2 | 4 | 50 | 49 | +1 | 8 |
10 | «Пакля» | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 | 6 |
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ПЕРВАЯ ЛИГА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2017/2018
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Бодрость» | 10 | 9 | 1 | 0 | 71 | 46 | +25 | 28 |
2 | «Орион» | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 40 | +1 | 18 |
3 | «СтильДревСтрой» | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 14 | +15 | 18 |
4 | «Бизнес-Софт» | 9 | 5 | 1 | 3 | 43 | 34 | +9 | 16 |
5 | «Междуречье» | 9 | 5 | 1 | 3 | 41 | 43 | -2 | 16 |
6 | «ПК ВМК» | 9 | 4 | 4 | 1 | 43 | 33 | +10 | 16 |
7 | «ИММИД» | 7 | 5 | 0 | 2 | 39 | 21 | +18 | 15 |
8 | «МФК Ровесник» | 7 | 4 | 2 | 1 | 48 | 29 | +19 | 14 |
9 | «ПрофиАгро» | 9 | 4 | 1 | 4 | 53 | 43 | +10 | 13 |
10 | «Титан» | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 47 | -4 | 13 |
11 | «ВОМЗ» | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 36 | -7 | 11 |
12 | «Старая Бавария» | 9 | 3 | 1 | 5 | 48 | 39 | +9 | 10 |
13 | «Славный Русич» | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 41 | -2 | 10 |
14 | «Изумруд» | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 29 | -3 | 10 |
15 | «Звезда» | 9 | 3 | 1 | 5 | 36 | 51 | -15 | 10 |
16 | «Вайс» | 8 | 2 | 4 | 2 | 27 | 28 | -1 | 10 |
17 | «ВРК-1» | 9 | 1 | 1 | 7 | 36 | 59 | -23 | 4 |
18 | «Вологодская Таможня» | 8 | 1 | 0 | 7 | 36 | 69 | -33 | 3 |
19 | «Фортуна» | 10 | 0 | 2 | 8 | 23 | 49 | -26 | 2 |
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ВТОРАЯ ЛИГА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2017/2018
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Атлант» | 10 | 7 | 1 | 2 | 54 | 37 | +17 | 22 |
2 | «Олимпик г.Сокол» | 9 | 7 | 0 | 2 | 52 | 31 | +21 | 21 |
3 | «Ровесник» | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 42 | +17 | 21 |
4 | «Стройиндустрия» | 8 | 6 | 1 | 1 | 52 | 27 | +25 | 19 |
5 | «СеверЭнергоПроект» | 9 | 6 | 1 | 2 | 41 | 26 | +15 | 19 |
6 | «Фетинино» | 9 | 5 | 1 | 3 | 53 | 44 | +9 | 16 |
7 | «Варяг» | 8 | 4 | 3 | 1 | 34 | 25 | +9 | 15 |
8 | «Яшина-2» | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 26 | +8 | 15 |
9 | «Новый Дом» | 10 | 4 | 3 | 3 | 50 | 49 | +1 | 15 |
10 | «Дина» | 9 | 4 | 0 | 5 | 37 | 41 | -4 | 12 |
11 | «АО ВОЭК» | 8 | 3 | 2 | 3 | 35 | 32 | +3 | 11 |
12 | «Ультра» | 8 | 3 | 1 | 4 | 42 | 39 | +3 | 10 |
13 | «МГЮА» | 9 | 3 | 1 | 5 | 29 | 45 | -16 | 10 |
14 | «Крылья» | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | 41 | -7 | 8 |
15 | «Батальон» | 8 | 2 | 0 | 6 | 33 | 39 | -6 | 6 |
16 | «Альтаир» | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 47 | -15 | 5 |
17 | «ВологдаПрофиль» | 8 | 1 | 1 | 6 | 36 | 62 | -26 | 4 |
18 | «Стройоптторг» | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 58 | -35 | 4 |
19 | «Энергия» | 8 | 0 | 2 | 6 | 37 | 56 | -19 | 2 |
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ ТРЕТЬЯ ЛИГА ВОЛОГДЫ
СЕЗОН 2017/2018
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «ТД Крона» | 9 | 9 | 0 | 0 | 60 | 16 | +44 | 27 |
2 | «Т-34» | 9 | 8 | 0 | 1 | 68 | 14 | +54 | 24 |
3 | «ДНС» | 9 | 8 | 0 | 1 | 70 | 36 | +34 | 24 |
4 | «Лавина» | 9 | 7 | 1 | 1 | 62 | 30 | +32 | 22 |
5 | «Синяя волна» | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 40 | +14 | 18 |
6 | «Профсоюз СПФНР» | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 40 | +16 | 16 |
7 | «Севзапдорпроект» | 9 | 5 | 0 | 4 | 45 | 34 | +11 | 15 |
8 | «Вихрь» | 9 | 4 | 2 | 3 | 54 | 37 | +17 | 14 |
9 | «Луч» | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 36 | +2 | 13 |
10 | «Авиатор» | 8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 42 | -5 | 10 |
11 | «ЖАСКО» | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 37 | -7 | 10 |
12 | «Афтормат» | 9 | 3 | 1 | 5 | 25 | 44 | -19 | 10 |
13 | «Меркурий» | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 43 | -13 | 9 |
14 | «ЦАО» | 9 | 2 | 1 | 6 | 42 | 55 | -13 | 7 |
15 | «Диамант» | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 54 | -26 | 6 |
16 | «Асман» | 9 | 1 | 1 | 7 | 34 | 61 | -27 | 4 |
17 | «Вологодский хлебокомбинат» | 9 | 1 | 0 | 8 | 32 | 110 | -78 | 3 |
18 | «Бобер» | 9 | 0 | 2 | 7 | 25 | 61 | -36 | 2 |
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД
БРОНЗОВАЯ ЛИГА 35+
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Аврора» | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 13 | +12 | 13 |
2 | «Олимп» | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | +5 | 9 |
3 | «Звезда Ярд» | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 |
4 | «Вологда» | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
5 | «Феникс» | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | -4 | 4 |
6 | «ОптСпорт» | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 1 |
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД
СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА 45+
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Вечность» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
2 | «Динамо» | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 4 |
3 | «МПК» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | «Авиатор» | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
ЧЕМПИОНАТ ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
СРЕДИ ВЕТЕРАНСКИХ КОМАНД
ЗОЛОТАЯ ЛИГА 55+
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 05.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | «Водник» | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 3 |
2 | «Вологда» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | «Блестящие» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
4 | «Союз» | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО ФУТБОЛУ НА СНЕГУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2003-2004 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | СДЮСШОР-2003 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | СДЮСШОР-2003 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | СДЮСШОР-2004 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | СДЮСШОР-2004 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | СДЮСШОР-2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ФК Спектр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО ФУТБОЛУ НА СНЕГУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2005-2006 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | ФК Череповец-2005 (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
2 | СДЮСШОР-2005 (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
3 | СДЮСШОР-2006 (1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 3 |
4 | ФК Череповец-2005 (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
5 | СДЮСШОР-2005 (2) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
6 | СДЮСШОР-2006 (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2000-2001 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | Ровесник-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | +13 | 6 |
2 | Северянин | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
3 | Ровесник-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 3 |
4 | Олимпик (Вологда) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ФК Спектр | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | -15 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2002-2003 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ-2017
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | Ровесник-2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 9 |
2 | Варяг | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 17 | +13 | 7 |
3 | Флагман г.Череповец | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 19 | -2 | 6 |
4 | Школа №33 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 30 | -11 | 4 |
5 | Класс А-2004 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 3 |
6 | Ровесник-2003 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 15 | -7 | 3 |
7 | Северянин | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2004-2005 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ-2017
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | Класс А | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 6 |
2 | Ровесник | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | 3 |
3 | Юный Динамовец | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | -10 | 0 |
4 | Северянин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2006-2007 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ-2017
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | Флагман г.Череповец | 8 | 7 | 1 | 0 | 56 | 11 | +45 | 22 |
2 | СДЮСШОР-2007 (1) | 7 | 6 | 0 | 1 | 76 | 8 | +68 | 18 |
3 | СДЮСШОР-2007 (2) | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 8 | +18 | 16 |
4 | Ровесник | 7 | 4 | 1 | 2 | 60 | 26 | +34 | 13 |
5 | СДЮСШОР-2007 (4) | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 24 | -7 | 9 |
6 | Атлант г.Грязовец | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | +8 | 7 |
7 | ФК Спектр | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 44 | -30 | 6 |
8 | СДЮСШОР-2007 (3) | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 28 | -15 | 5 |
9 | Юный Динамовец | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 34 | -19 | 5 |
10 | Юный Динамовец-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 40 | -28 | 4 |
11 | Ровесник-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 44 | -36 | 1 |
12 | СДЮСШОР-2007 (5) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40 | -38 | 0 |
ПЕРВЕНСТВО ВОЛОГДЫ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ СРЕДИ ЮНОШЕСКИХ КОМАНД 2008-2009 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ-2017
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 02.01.2018
№ | команды | И | В | Н | П | Мз | Мп | Разница | О |
1 | Класс А-2009 | 7 | 7 | 0 | 0 | 78 | 4 | +74 | 21 |
2 | СДЮСШОР-2009 (1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | 9 | +37 | 21 |
3 | Школа №41-Ермак | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 12 | +27 | 18 |
4 | СДЮСШОР-2008 (1) | 6 | 5 | 0 | 1 | 55 | 10 | +45 | 15 |
5 | СДЮСШОР-2010 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | +10 | 12 |
6 | Ровесник-3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 13 | +4 | 10 |
7 | Ровесник-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9 |
8 | Юный Динамовец | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 39 | -15 | 9 |
9 | Класс Б-2009 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 43 | -26 | 7 |
10 | СДЮСШОР-2008 (2) | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 29 | -2 | 6 |
11 | СДЮСШОР-2008 (3) | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 49 | -33 | 4 |
12 | СДЮСШОР-2008 (4) | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 27 | -17 | 3 |
13 | СДЮСШОР-2009 (2) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 51 | -44 | 3 |
14 | Молочное | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 39 | -32 | 1 |
15 | Ровесник-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ выражает особую благодарность компании 1xbet и 1win за помощь в развитии проекта.
Полезные ссылки: